幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 视域尺寸(mm) | 视角 | 接口 | IC型号 | 亮度(cd/m m2) | 触摸 | 温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8寸 | SCT018013-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.60 | 31.83*41.42 | 28.032*35.040 | 12 | SPI | ST7735S | 300 | No | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035001-V01 | 320*240 | 76.90*63.90*3.20 | 72.88*55.36 | 70.08*52.56 | 12 | 24bit RGB | HX8238-D | 300 | No | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035011-V02 | 320*240 | 78.2*65*4.6 | - | 70.08*52.56 | 6 | 24bit RGB with Serial Interface | HX8238-D | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
5\'\' | SCT050003-V03 | 720*1280 | 64.30*118.30*1.55 | - | 61.78*109.82 | IPS | MIPI Display Serial Interface(MIPI DSI) | ST7703 | 300 | No | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035011-V02 | 320*240 | 78.2*65*4.6 | - | 70.08*52.56 | 6 | 24bit RGB with Serial Interface | HX8238-D | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
1.54寸 | SCE154001-V01 | 128×64 | 42.04x27.22×1.41 | 37.052x19.516 | 35.052x17.516 | 6800/8080 interface, 4 wire serial interface, I2C | SPD0301ZD | Monochrome (White) | 24 | Connector |
我们为您工作
我们为您工作