幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | Resolution | Outline Dimension (mm) | Viewing Area (mm) | Active Area (mm) | Interface | IC Part No. | Color | PIN | FPC type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42寸 | SCE042001-V01 | 72×40 | 12×11×1.227 | 10.196×6.18 | 9.196×5.18 | 4-wire serial interface,I2C | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 16 | Connector | |
0.66寸 | SCE066001-V01 | 64×48 | 18.46×18.1×1.21 | 15.42×12.06 | 13.42×10.06 | 6800/8080 Interface/I2C/ 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 28 | Soldering | |
0.69寸 | SCE069001-V01 | 96×16 | 26.3×8×1.227 | 18.86x4.78 | 17.26×3.18 | I2C | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 14 | Soldering | |
0.87寸 | SCE087001-V01 | 128×32 | 29.00x8.7x1.22 | 22.856x6.824 | 21.356×5.324 | 4-wire SPI | SSD1316Z | Monochrome (White) | 15 | Connector | |
0.91寸 | SCE091001-V01 | 128×32 | 30.0×11.50×1.227 | 24.384x7.584 | 22.384×5.584 | I2C | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 14 | Soldering | |
0.91寸 | SCE091003-V01 | 128×32 | 30.0×11.50×1.227 | 24.384x7.584 | 22.384×5.584 | 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 15 | Soldering | |
0.96寸 | SCE096002-V01 | 128×64 | 26.70×19.26×1.41 | 23.74x12.864 | 21.744×10.864 | 6800/8080 Interface/I2C/ 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (Blue) | 30 | Soldering | |
0.96寸 | SCE096003-V01 | 128×64 | 26.70×19.26×1.41 | 23.74x12.864 | 21.744×10.864 | 6800/8080 Interface/I2C/ 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 30 | Soldering | |
0.96寸 | SCE096004-V01 | 128×64 | 26.70×19.26×1.41 | 23.74x12.864 | 21.744×10.864 | 4 SPI | SSD1306 | Monochrome (Blue) | 15 | Connector | |
0.96寸 | SCE096006-V01 | 128×64 | 24.74x16.90x1.42 | 22.74x11.86 | 21.74x10.86 | 4 SPI | SSD1306 | Monochrome (Blue) | 15 | Connector | |
0.96寸 | SCE096009-V01 | 128×64 | 24.74x16.90x1.42 | 22.74x11.86 | 21.74x10.86 | I2C// 3/4-wire SPI | SSD1315Z | Monochrome (White) | 30 | Soldering | |
0.96寸 | SCE096013-V01 | 64×128 | 14×28×1.227 | 11.86×22.74 | 10.86×21.74 | I2C/ 4-wire SPI | SH1107 | Monochrome (White) | 13 | Soldering |
我们为您工作
我们为您工作