幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 视域尺寸(mm) | 视角 | 接口 | IC型号 | 亮度(cd/m m2) | 触摸 | 温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4寸 | SCT024013-V04 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 38.52*53.56 | 36.72*48.96 | 12 | 3-line SPI | ILI9341V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024014-V01 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 37.72*49.96 | 40.32*56.26 | 12 | 16 bit MCU | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024015-V01 | 240*320 | 42.72*60.20*2.30 | 40.32*56.26 | 36.72*48.96 | 12 | 4-line SPI | HX8347-I | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024017-V01 | 240*320 | 47.72*60.20*2.30 | 40.32*56.26 | 36.72*48.96 | 12 | 8-bit parallel | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V03 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 43.80*58.20 | 46.20*64.75 | 12 | 16bit MCU | ST7789S | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V14 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 46.20*64.75 | 43.20*57.60 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V14 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 46.20*64.75 | 43.20*57.60 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V03 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 43.80*58.20 | 46.20*64.75 | 12 | 16bit MCU | ST7789S | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024013-V04 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 38.52*53.56 | 36.72*48.96 | 12 | 3-line SPI | ILI9341V | 300 | RTP | -20°C~70°C |
我们为您工作
我们为您工作