华之晶可以提供标准的触摸屏和触摸屏显示。
如果您有任何与触摸面板相关的项目,请随时与我们联系,我们可以帮助您为您的项目创建正确的触摸解决方案!
根据客户需求,我们可以提供:电容式触摸屏和电阻式触摸屏
不同的可用技术为任何类型的应用提供了完美的解决方案。
在触摸屏领域,我们拥有丰富的经验,能够提供最新的技术。我们可以为您的申请找到完美的解决方案。
幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 视域尺寸(mm) | 视角 | 接口 | IC型号 | 亮度(cd/m m2) | 触摸 | 温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4寸 | SCT024013-V04 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 38.52*53.56 | 36.72*48.96 | 12 | 3-line SPI | ILI9341V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V03 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 43.80*58.20 | 46.20*64.75 | 12 | 16bit MCU | ST7789S | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V14 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 46.20*64.75 | 43.20*57.60 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028008-V02 | 240*320 | 50.00*69.20*3.80 | 45.00*59.40 | 44.60*59.00 | 6 | MCU/RGB | ILI9341 | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
3.2寸 | SCT032003-V01 | 240*320 | 55.04*77.70*2.40 | 49.4*65.60 | 48.6*64.8 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
3.5寸 | SCT035011-V02 | 320*240 | 78.2*65*4.6 | - | 70.08*52.56 | 6 | 24bit RGB with Serial Interface | HX8238-D | 300 | RTP | -20°C~70°C |
我们为您工作
尹小姐 :
137 137 127 22 电子邮件 : huangmiaojuan@sinocrystal.net黄小姐 :
13713712722 电子邮件 : huangmiaojuan@sinocrystal.net我们为您工作