幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | Resolution | Outline Dimension (mm) | Viewing Area (mm) | Active Area (mm) | Interface | IC Part No. | Color | PIN | FPC type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96寸 | SCE096002-V01 | 128×64 | 26.70×19.26×1.41 | 23.74x12.864 | 21.744×10.864 | 6800/8080 Interface/I2C/ 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (Blue) | 30 | Soldering | |
0.96寸 | SCE096003-V01 | 128×64 | 26.70×19.26×1.41 | 23.74x12.864 | 21.744×10.864 | 6800/8080 Interface/I2C/ 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 30 | Soldering | |
0.96寸 | SCE096004-V01 | 128×64 | 26.70×19.26×1.41 | 23.74x12.864 | 21.744×10.864 | 4 SPI | SSD1306 | Monochrome (Blue) | 15 | Connector | |
0.96寸 | SCE096006-V01 | 128×64 | 24.74x16.90x1.42 | 22.74x11.86 | 21.74x10.86 | 4 SPI | SSD1306 | Monochrome (Blue) | 15 | Connector | |
0.96寸 | SCE096009-V01 | 128×64 | 24.74x16.90x1.42 | 22.74x11.86 | 21.74x10.86 | I2C// 3/4-wire SPI | SSD1315Z | Monochrome (White) | 30 | Soldering | |
1.3寸 | SCE0130001-V01 | 128×64 | 34.5×23×1.427 | 31.42×16.7 | 29.42×14.7 | 6800/8080 Interface,4-wire serial interface,I2C | SH1106G | Monochrome (White) | 30 | Connector | |
1.54寸 | SCE154001-V01 | 128×64 | 42.04x27.22×1.41 | 37.052x19.516 | 35.052x17.516 | 6800/8080 interface, 4 wire serial interface, I2C | SPD0301ZD | Monochrome (White) | 24 | Connector |
共 1 页
我们为您工作
我们为您工作