幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | Resolution | Outline Dimension (mm) | Viewing Area (mm) | Active Area (mm) | Interface | IC Part No. | Color | PIN | FPC type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42寸 | SCE042001-V01 | 72×40 | 12×11×1.227 | 10.196×6.18 | 9.196×5.18 | 4-wire serial interface,I2C | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 16 | Connector | ||
0.66寸 | SCE066001-V01 | 64×48 | 18.46×18.1×1.21 | 15.42×12.06 | 13.42×10.06 | 6800/8080 Interface/I2C/ 4-wire SPI | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 28 | Soldering | ||
0.69寸 | SCE069001-V01 | 96×16 | 26.3×8×1.227 | 18.86x4.78 | 17.26×3.18 | I2C | SSD1306BZ | Monochrome (White) | 14 | Soldering | ||
0.87寸 | SCE087001-V01 | 128×32 | 29.00x8.7x1.22 | 22.856x6.824 | 21.356×5.324 | 4-wire SPI | SSD1316Z | Monochrome (White) | 15 | Connector | ||
4寸 | SCT040001-V02 | 480*800 | 56.94*97.10*1.16 | 53.44*88.00 | 51.84*86.40 | IPS | IPC | NT35510 | 300 | RTP | -20°C~70°C |
我们为您工作
我们为您工作