幻灯片放映全部
图片 | 型号 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 视域尺寸(mm) | 视角 | 接口 | IC型号 | 亮度(cd/m m2) | 触摸 | 温度 (℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8寸 | SCT028002-V03 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 43.80*58.20 | 46.20*64.75 | 12 | 16bit MCU | ST7789S | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V14 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 46.20*64.75 | 43.20*57.60 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V14 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 46.20*64.75 | 43.20*57.60 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028002-V03 | 240*320 | 50.00*69.20*2.50 | 43.80*58.20 | 46.20*64.75 | 12 | 16bit MCU | ST7789S | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024013-V04 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 38.52*53.56 | 36.72*48.96 | 12 | 3-line SPI | ILI9341V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028008-V02 | 240*320 | 50.00*69.20*3.80 | 45.00*59.40 | 44.60*59.00 | 6 | MCU/RGB | ILI9341 | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.8寸 | SCT028008-V02 | 240*320 | 50.00*69.20*3.80 | 45.00*59.40 | 44.60*59.00 | 6 | MCU/RGB | ILI9341 | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
3.2寸 | SCT032003-V01 | 240*320 | 55.04*77.70*2.40 | 49.4*65.60 | 48.6*64.8 | 12 | 16bit MCU | ST7789V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
我们为您工作
我们为您工作