幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 视域尺寸(mm) | 视角 | 接口 | IC型号 | 亮度(cd/m m2) | 触摸 | 温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8寸 | SCT018003-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.60 | 31.832*41.420 | 28.032*35.040 | 12 | 8bit MCU | ST7735S | 300 | No | -20°C~70°C | |
1.8寸 | SCT018005-V01 | 128*160 | 34.00*45.83*2.75 | 31.832*41.420 | 28.032*35.040 | 12 | 8bit MCU | ILI9163V | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.0寸 | SCT020007-V02 | 176*220 | 37.68*51.30*2.23 | 32.28*40.40 | 35.30*46.45 | 6 | 8bit MCU | ST7775R | 300 | No | -20°C~70°C | |
2寸 | SCT020008-V02 | 240*320 | 34.98*50.57*2.10 | 31.60*41.80 | 30.60*40.80 | IPS | 8bit MCU | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024001-V01 | 480*234 | 55.20*47.55*2.80 | 48.00*35.685 | 52.40*43.56 | 6 | 8bit RGB | OTA5182A | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024001-V02 | 480*234 | 55.20*47.55*2.80 | 49.00*36.68 | 48.00*35.68 | 6 | 8bit RGB | OTA5182A | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024006-V01 | 240*320 | 47.72*60.26*2.40 | 40.32*56.26 | 36.72*48.96 | 12 | MCU | ILI9341V | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024010-V01 | 240*320 | 42.72*60.26*2.45 | 36.72*4.96 | 40.32*56.26 | 12 | 4-line SPI | HX83471 | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024013-V04 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 38.52*53.56 | 36.72*48.96 | 12 | 3-line SPI | ILI9341V | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024014-V01 | 240*320 | 42.72*60.26*2.30 | 37.72*49.96 | 40.32*56.26 | 12 | 16 bit MCU | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024015-V01 | 240*320 | 42.72*60.20*2.30 | 40.32*56.26 | 36.72*48.96 | 12 | 4-line SPI | HX8347-I | 300 | No | -20°C~70°C | |
2.4寸 | SCT024017-V01 | 240*320 | 47.72*60.20*2.30 | 40.32*56.26 | 36.72*48.96 | 12 | 8-bit parallel | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C |
我们为您工作
我们为您工作