型号:
SCT020008-V02Size (inch)尺寸(英寸):
2寸分辨率:
240*320外形尺寸(mm):
34.98*50.57*2.10可视尺寸(mm):
31.60*41.80视域尺寸(mm):
30.60*40.80视角:
IPS接口:
8bit MCUIC型号:
ST7789V亮度(cd/m m2):
300触摸:
No温度 (℃):
-20°C~70°CBasic Information
Resolution: 240RGB*320
Outline Dimension: 34.98*50.57*2.10
Active Area: 30.60*40.80
View area: 31.60*41.80
Interface: RGB
Driver IC: ST7789V
View Direction: IPS
PIN: 25
Backlight: White LED
Touch Screen: No touch screen with standard module, But can be added if customer needed.
Drawing
General Specification
Item | Nominal Dimension | Unit |
Dot Matrix | 240 x RGB x 320 | Dots |
Module Size ( W×H×T ) | 42.72 x 60.26 x 2.45 | mm. |
Active Area ( W×H ) | 36.72 x 48.96 | mm. |
Pixel arrangement | RGB Stripe | mm. |
Dot Pitch ( W×H ) | 0.153 x 0.153 | mm. |
Color depth | 262K(MAX) | colors |
Interface | 8 bit MCU | - |
Driving IC | ST7789V | - |
Operating temperature | -20 ~70 | ºC |
Storage temperature | -30~80 | ºC |
LCD Type | a-Si TFT | - |
LCD Mode | Normal Black | - |
Backlight Type | LED x 3 | PCS |
Interface Definition
Pin No | Pin Symbol | Type | Description |
1 | GND | P | Ground |
2 | VDD | P | Power supply |
3 | IOVCC | P | Power supply for logic |
4 | LEDA | P | LED light, anode |
5 | LEDA | P | LED light, anode |
6 | LEDK1 | P | LED light, cathode. |
7 | LEDK2 | P | LED light, cathode. |
8 | LEDK3 | P | LED light, cathode. |
9 | GND | P | Ground |
10 | /RD | I | Read signal |
11 | /WR | I | Write signal |
12 | RS | I | Register select signal. 0:index register; 1: data register |
13 | /CS | I | Chip Select signal |
14 | GND | P | Ground |
15 | DB0 | I/O | Data bus |
16 | DB1 | I/O | Data bus |
17 | DB2 | I/O | Data bus |
18 | DB3 | I/O | Data bus |
19 | DB4 | I/O | Data bus |
20 | DB5 | I/O | Data bus |
21 | DB6 | I/O | Data bus |
22 | DB7 | I/O | Data bus |
23 | /RESET | I | Chip reset signal |
24 | GND | P | Ground |
25 | GND | P | Ground |
相关的标签 :