幻灯片放映全部
尺寸(英寸) | 图片 | 型号 | 分辨率 | 外形尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 视域尺寸(mm) | 视角 | 接口 | IC型号 | 亮度(cd/m m2) | 触摸 | 温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2寸 | SCT020008-V02 | 240*320 | 34.98*50.57*2.10 | 31.60*41.80 | 30.60*40.80 | IPS | 8bit MCU | ST7789V | 300 | No | -20°C~70°C | |
4寸 | SCT040001-V02 | 480*800 | 56.94*97.10*1.16 | 53.44*88.00 | 51.84*86.40 | IPS | IPC | NT35510 | 300 | RTP | -20°C~70°C | |
4.3寸 | SCT043005-V01 | 480RGB*800 | 69.06x104.5x0.1.7 | 94.80x57.36 | 90.60x56.16 | IPS | Mipi-2CH | ST7701 | 300 | CTP | -20°C~70°C | |
5\'\' | SCT050003-V03 | 720*1280 | 64.30*118.30*1.55 | - | 61.78*109.82 | IPS | MIPI Display Serial Interface(MIPI DSI) | ST7703 | 300 | No | -20°C~70°C | |
7寸 | SCT070002-V01 | 800*480 | 165.00*104.00*6.5 | 155.00*88.44 | 153.6*86.64 | 6 | Digital RGB (6bits/color) Data Transfer | - | 300 | No | -20°C~70°C | |
4.3寸 | SCT043005-V01 | 480*800 | 69.06x104.5x0.1.7 | 94.80x57.36 | 90.60x56.16 | IPS | Mipi-2CH | ST7701 | 300 | CTP | -20°C~70°C | |
4寸 | SCT040001-V02 | 480*800 | 56.94*97.10*1.16 | 53.44*88.00 | 51.84*86.40 | IPS | IPC | NT35510 | 300 | RTP | -20°C~70°C |
共 1 页
我们为您工作
我们为您工作